|
|
|---|
Plantilla
![]() |
Dorsal | 1 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Porter | ||
| Alçada | 1.73 m | ||
| Data naixement | 26/05/1975 | ||
| Temporades | 9 | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | Espanyola | ||
| Dorsal | 13 | ||
|---|---|---|---|
| Posició | Porter | ||
| Alçada | 1.80 m | ||
| Data naixement | 19/08/1977 | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | Xilena | ||
![]() |
Dorsal | 3 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Defensa | ||
| Alçada | 1.74 m | ||
| Data naixement | 02/02/1989 | ||
| Temporades | 2 | ||
| Internacional | 5 (Sub-21) | ||
| Nacionalitat | Andorrana | ||
![]() |
Dorsal | 4 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Defensa | ||
| Alçada | 1.84 m | ||
| Data naixement | 26/03/1976 | ||
| Temporades | 4 | ||
| Internacional | 86 (Absoluta) | ||
| Nacionalitat | Andorrana | ||
![]() |
Dorsal | 23 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Migcampista | ||
| Alçada | 1.82 m | ||
| Data naixement | 22/09/1976 | ||
| Temporades | 2 | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | Grega-Argentina | ||
![]() |
Dorsal | 6 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Migcampista | ||
| Alçada | 1.72 m | ||
| Data naixement | 29/06/1992 | ||
| Temporades | 1a (procedent FC Andorra juv.) | ||
| Internacional | 6 (Sub-19) / 4 (Sub-21) | ||
| Nacionalitat | Andorrana | ||
![]() |
Dorsal | 8 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Migcampista | ||
| Alçada | 1.80 m | ||
| Data naixement | 18/05/1978 | ||
| Temporades | 5 | ||
| Internacional | 35 (Absoluta) | ||
| Nacionalitat | Andorrana | ||
![]() |
Dorsal | 9 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Davanter | ||
| Alçada | 1.86 m | ||
| Data naixement | 12/08/1975 | ||
| Temporades | 5 | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | Italoargentina | ||
![]() |
Dorsal | 10 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Davanter | ||
| Alçada | 1.68 m | ||
| Data naixement | 20/06/1978 | ||
| Temporades | 4 | ||
| Internacional | 61 (Absoluta) | ||
| Nacionalitat | Andorrana | ||
![]() |
Dorsal | 11 (baixa per lesió) | |
|---|---|---|---|
| Posició | Migcampista | ||
| Alçada | 1.78 m | ||
| Data naixement | 12/08/1976 | ||
| Temporades | 4 | ||
| Internacional | 79 (Absoluta) | ||
| Nacionalitat | Andorrana | ||
![]() |
Dorsal | 5 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Defensa | ||
| Alçada | 1.60 m | ||
| Data naixement | 05/08/1979 | ||
| Temporades | 2 | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | Italoargentina | ||
| Dorsal | 12 | ||
|---|---|---|---|
| Posició | - | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | - | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | |||
![]() |
Dorsal | 14 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Davanter | ||
| Alçada | 1.71 m | ||
| Data naixement | 23/01/1985 | ||
| Temporades | 1a (procedent: C.E. Cervera preferent) | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | Espanyola | ||
![]() |
Dorsal | 26 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Davanter | ||
| Alçada | 1.77 m | ||
| Data naixement | 22/09/1976 | ||
| Temporades | 2 | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | Argentina | ||
![]() |
Dorsal | 7 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Davanter | ||
| Alçada | 1.78 m | ||
| Data naixement | 19/03/1980 | ||
| Temporades | 2 | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | Portuguesa | ||
![]() |
Dorsal | 19 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Defensa | ||
| Alçada | 1.90 m | ||
| Data naixement | 06/07/1991 | ||
| Temporades | 3 | ||
| Internacional | 5 (Sub-19) / 2 (Sub-21) | ||
| Nacionalitat | Andorrana | ||
| Dorsal | 16 | ||
|---|---|---|---|
| Posició | Defensa | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | 22/11/1982 | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | Argentina | ||
![]() |
Dorsal | 21 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Defensa | ||
| Alçada | 1.68 m | ||
| Data naixement | 21/12/1975 | ||
| Temporades | 2 | ||
| Internacional | 4 (Absoluta) | ||
| Nacionalitat | Andorrana | ||
![]() |
Dorsal | 22 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Defensa | ||
| Alçada | 1.73 m | ||
| Data naixement | 04/12/1974 | ||
| Temporades | 2 | ||
| Internacional | 71 (Absoluta) | ||
| Nacionalitat | Andorrana | ||
![]() |
Dorsal | 17 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Migcampista | ||
| Alçada | 1.80 m | ||
| Data naixement | 07/02/1991 | ||
| Temporades | 2 | ||
| Internacional | 9 (Sub-19) / 8 (Sub-21) / 4 (Absoluta) | ||
| Nacionalitat | Andorrana | ||
| Dorsal | 15 | ||
|---|---|---|---|
| Posició | - | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | - | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | |||
![]() |
Dorsal | 25 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Defensa | ||
| Alçada | 1.75 m | ||
| Data naixement | 13/02/1985 | ||
| Temporades | 3 | ||
| Internacional | 3 (Absoluta) | ||
| Nacionalitat | Andorrana | ||
![]() |
Dorsal | 1 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Porter | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 13 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Porter | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 2 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Defensa | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 3 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Defensa | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 4 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Defensa | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 5 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Defensa | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 6 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Migcampista | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 7 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Migcampista | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 8 (capità) | |
|---|---|---|---|
| Posició | Migcampista | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 9 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Davanter | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 10 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Davanter | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 11 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Davanter | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 12 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Migcampista | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 14 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Davanter | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 15 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Migcampista | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 16 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Defensa | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 17 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Davanter | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 18 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Migcampista | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 19 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Defensa | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 20 | |
|---|---|---|---|
| Posició | |||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | - | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 21 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Migcampista | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 22 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Davanter | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | Primera | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | xx | |
|---|---|---|---|
| Posició | - | ||
| Alçada | x.xx m | ||
| Data naixement | xx/xx/xxxx | ||
| Temporades | - | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | - | ||
![]() |
Dorsal | 1 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Porter | ||
| Alçada | 1.73 m | ||
| Data naixement | 26/05/1975 | ||
| Temporades | 7 | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | Espanyola | ||
![]() |
Dorsal | 1 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Porter | ||
| Alçada | 1.73 m | ||
| Data naixement | 26/05/1975 | ||
| Temporades | 7 | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | Espanyola | ||
![]() |
Dorsal | 1 | |
|---|---|---|---|
| Posició | Porter | ||
| Alçada | 1.73 m | ||
| Data naixement | 26/05/1975 | ||
| Temporades | 7 | ||
| Internacional | - | ||
| Nacionalitat | Espanyola | ||
![]() |
Director Tècnic | Primera temporada com a director tècnic |
|---|---|---|
| Data de naixement: 27/12/1959 | ||
| Títols | - | |
| Nacionalitat | Espanyola | |
![]() |
Primer Entrenador | ||
|---|---|---|---|
| Primera temporada com a primer entrenador | |||
| Data de naixement: 27/12/1959 | |||
| Títols | - | ||
| Nacionalitat | Espanyola | ||
![]() |
Segon Entrenador | ||
|---|---|---|---|
| 2a temporada com a segon entrenador | |||
| Nacionalitat | Espanyola | ||
![]() |
Delegat de l'equip | ||
|---|---|---|---|
| Nacionalitat | Espanyola | ||
![]() |
Entrenador de porters | ||
|---|---|---|---|
| 1a temporada com a entrenador de porters - 2on porter | |||
| Data de naixement: 19/08/1977 | |||
| Nacionalitat | Xilena | ||
![]() |
Entrenador Equip B | ||
|---|---|---|---|
| 1a temporada com a entrenador-jugador | |||
| x temporades com a jugador | |||
| Data de naixement: 16/12/1988 | |||
| Títols | x Copes - x Super Copes - x Lligues | ||
| Nacionalitat | Andorrana | ||
![]() |
Equip Mèdic | ||
|---|---|---|---|
| Fisioterapeuta | |||
| Nacionalitat | Argentina | ||
![]() |
Cap de material | ||
|---|---|---|---|
| Utiller | |||
| Nacionalitat | Andorrana | ||